Leider ließ die Pandemie in diesem Jahr die Durchführung der beliebten Sportlerehrung der Sportjugend im Stadtsportbund Bochum e.V. für die Leistungen aus dem Jahre 2019 keine große Veranstaltung zu. Daher entschied sich das Team der Sportjugend für eine virtuelle Ehrung, um den Athleten dennoch die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen.
Per Post durften sich die Sportler/innen bereits über ihre Urkunden freuen.
Somit gratulieren wir den Athletinnen und Athleten des LDKCs:
Christopher Kohlen
Mia Palsherm
Eva-Lotte Sabanovic
Florian Schlange
Christoper Kohlen | Deutsche Meisterschaft | C1 | männl. Jugend | 1000m | 2. |
C4 | männl. Jugend | 500m | 3. (in Renn-gemeinschaft KV NRW) | ||
Westdeutsche Meisterschaft | C1 | männl. Jugend | 500m | 2. | |
C1 | männl. Jugend | 1000m | 1. | ||
C1 | männl. Jugend | 200m | 3. | ||
C2 | männl. Jugend | 5000m | 2. |
Aufnahme in de Nachwuchskader (NK2) des Deutschen Kanu-Verbandes &
Teilnahme an den Olympic Hope Games
Mia Palsherm | Westdeutsche Meisterschaft | K1 | weibl. Schüler A AK 14 | 2000m | 3. |
Deutsche/ Westdeutsche Meisterschaft Kanumarathon | K2 | weibl. Jugend | 14,1km | 2. (in Renn-gemeinschaft KV NRW) | |
Eva-Lotte Sabanovic | Westdeutsche Meisterschaft | C1 | weibl. Schüler A | 500m | 2. |
C1 | weibl. Schüler A | 2000m | 1. | ||
C1 | weibl. Schüler A (Kanu-mehr-kampf) | 1. | |||
Deutsche/ Westdeutsche Meisterschaft Kanumarathon | C1 | weibl. Schüler A | 14,1km | 1. | |
Florian Schlange | Deutsche/ Westdeutsche Meisterschaft Kanumarathon | C1 | männl. Jugend | 14,1km | 2. |
C2 | männl. Jugend | 5000m | 2. |
Das Video zur virtuellen Jugendsportlerehrung wurde bereits veröffentlicht: Video zur Jugendsportlerehrung 2019
Hier geht es zu dem Beitrag des Stadtsportbundes: Jugendsportlerehrung der Sportjugend Bochum