Ewige Bestenliste der LDKC-Sportler im Kanurennsport — Stand: November 2017
Damen — Top 10 | |||||
Rang | Nachname | Vorname | Bootstyp | Zeitraum | Gesamtpunkte |
1. | Rozema (Pepinghege) | Irene | Kajak | 1962 - 1973 | 82,250 |
2. | Rohrbach (Miltenberger) | Ruth | Kajak | 1954 - 1974 | 81,500 |
3. | Esser | Roswitha | Kajak | 1965 - 1973 | 72,000 |
4. | Mauer (Rohrbach / Laupenmühlen) | Margot | Kajak | 1965 - 1974 | 60,500 |
5. | Fleisgarten | Sophie | Canadier | 2012 - 2015 | 41,750 |
6. | Sickert (Hogrebe) | Christine | Kajak | 1965 - 1968 | 40,000 |
7. | Waßmuth (Adomat, Luersen) | Ulrike | Kajak | 1965 - 1968 | 24,500 |
8. | Rozema | Ingrid | Kajak | 1962 - 1965 | 18,250 |
9. | Weckermann (Weiss) | Gerti | Kajak | 1955 - 1957 | 16,000 |
10. | Sickert | Brigitte | Kajak | 1967 - 1968 | 14,000 |
Herren — Top 10 | |||||
Rang | Nachname | Vorname | Bootstyp | Zeitraum | Gesamtpunkte |
1. | Pickert | Nico | Canadier | 2014 - 2017 | 195,750 |
2. | Röhr | Leonard | Canadier | 2009 - 2014 | 146,375 |
3. | Pieperbeck | Bruno | Canadier | 1973 - 1978 | 126,750 |
4. | Pieperbeck | Norbert | Canadier | 1972 - 1978 | 95,500 |
5. | Galeski | Steven | Canadier | 2010 - 2015 | 89,375 |
6. | Kremer | Mathias | Canadier | 1991 - | 88,375 |
7. | Borgardt | Karl-Heinz | Canadier | 1948 - 1960 | 83,000 |
8. | Daetermann | Torben | Canadier | 2010 - 2013 | 75,250 |
9. | Niklewski | Arno | Canadier | 1982 - 2016 | 74,375 |
10. | Niggemann | Thomas | Canadier | 1982 - 1989 | 73,750 |
Hinweise zur Erstellung der LDKC Hall of Fame
Ahoi liebe Kanuten und Fans des Kanurennsports!
Der erste Schritt ist getan: Die LDKC - Hall of Fame ist öffentlich. Der Vorstand hat über ein Jahr lang in den Annalen des LDKC geforscht, alte Ergebnislisten in Papierform gewälzt, alte Regatta-Programme durchforstet, Zeitungsartikel aus Jahrzehnten gesichtet, digitale Datenbanken und Ergebnislisten abgefragt. Das derzeitige Ergebnis kann sich sehen lassen: Der LDKC ist seit seiner Gründung im Jahre 1927 äußerst erfolgreich auf den nationalen und internationalen Regattawettkämpfen unterwegs, auch wenn es immer mal wieder Rückschläge gab. Dies wollen wir dokumentieren, nicht nur gegenüber unseren verdienten Rennsportlern sondern auch all denjenigen, die dem LDKC mit seiner sportlicher Ausrichtung verbunden sind.
Die LDKC Hall of Fame wird kontinuierlich fortgeführt und soll auch den aktiven Sportlern zum Anreiz dienen, die vorliegenden Top Ten der Damen und Herren zu knacken und namentlich zu erscheinen. Sie kann sich auch ändern, wenn sich aus der Historie heraus noch belegbare Ergänzungen ergeben. Denn wir wissen, wir haben aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Ergebnisse erfassen können: Ergebnisse aus Vorkriegszeiten, obwohl es anscheinend zwei Sportler bis in den Olympiakader geschafft haben; fehlende Ergebnisse, insbesondere 2. und 3. Plätze, da diese eine Zeitlang nicht in den Ergebnislisten des LDKC geführt worden sind; fehlende Ergebnisse bei den Damen, aufgrund der nachrangigen Betrachtung in der sportpolitischen Gesamtbetrachtung; etc.
Hier seid Ihr gefragt: Wer uns weiterhelfen kann oder Ergebnisse, sei es persönliche oder von Dritten, vermisst, möge sich bei uns melden. Gerne mit unten stehendem Kontaktformular. Wir werden die Angaben dann prüfen und bei Richtigkeit zügigst in das Ranking einpflegen.
Mit dem zum Download bereitgestellten Dokument (nachfolgender Link) könnt Ihr prüfen, ob unser Kenntnisstand mit dem von Euch deckungsgleich ist. Kanurennsportler LDKC
Damit ein entsprechendes Ranking entstehen konnte, wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der den unterschiedlichen Aspekten des Kanurennsports gerecht wird:
1. | Der zu berücksichtigende Sportler muss zum Zeitpunkt seiner Erfolge Mitglied des LDKC sein und für den LDKC zu den Regatten gemeldet werden. Dies ist auch der Fall, wenn der Sportler als LDKC-Sportler in die entsprechenden Landeskader, Bundeskader oder ähnlichem berufen wird und in diesem Zusammenhang seine Erfolge erbringt. |
2. | Berücksichtigt werden nur Regatten mit nationalem oder internationalem Status, entsprechend der zum Zeitpunkt der erbrachten Leistungen gültigen DKV-Reglements. In die Wertung fliessen demnach Regatten mit dem Status Gruppenregatta West / Westdeutsche Meisterschaft / oder ähnliche und aufwärts. |
3. | Dem Ranking liegt eine Gewichtung hinsichtlich der Besetzung der Rennboote zu Grunde (1er bis 8er). Eine Unterscheidung bei den Bootstypen wird nicht vorgenommen. |
4. | Eine weitere Gewichtung erfolgt im Sinne der Wertigkeit der Regatta, bei der die Erfolge erzielt werden, bzw. teilgenommen wird. |
Die Gewichtung kann im folgenden Dokument eingesehen werden: LDKC - Hall of Fame - Gewichtung.
Wir hoffen, Euch damit wieder ein Stück dem LDKC näher gebracht zu haben, dass Ihr in alten Zeiten schwelgt und uns bei der Ergänzung und Fortführung der LDKC - Hall of Fame gemäß der obigen Kriterien unterstützt. Ihr könnt gerne das nachfolgende Kontaktformular für Eure spontanen Erinnerungen nutzen.