Archiv der Kategorie: SUP
Erfolgreicher Saisonauftakt der SUP-Spezialisten
Milanka Linde überzeugt im Sprint und auf der Langstrecke!
Das Wetter für das Hawaii-Festival Kemnade in Bochum (13. bis 14. Mai 2017) hätte nicht besser sein können. Essen, Trinken, Unterhaltung auch für Nicht-Wasserratten — alles war bestens organisiert. Eine Veranstaltung von Wassersportlern für Wassersportler!
Die Erfolge des LDKC-Nachwuchstalentes Milanka Linde (1. Platz im Sprint + 1. Platz auf der Langdistanz) lassen für die Zukunft hoffen. Ebenfalls erfolgreich war der LDKC-Kanute Carsten Schröer, der sich in einem harten Duell den 2. Platz im Sprint und den 5. Platz auf der Langdistanz sichern konnte.
3. SUP Landesmeisterschaft NRW 2016 - Ergebnisse
Long Distance (8 km) — Damen
21. Mai 2016
Platz | Nachname | Vorname | Board | Zeit | Punkte SUP-League |
Titel |
1. | Scheunemann | Carol | JP | 00:56:41 | 3.000 | |
2. | Beinsen | Simone | Mistral | 00:59:13 | 2.720 | |
3. | Degenhardt | Katrin | SIC | 01:01:44 | 2.460 | Landesmeisterin NRW |
4. | Schneider | Julia | Starboard | 2.340 | ||
5. | Linde | Milanka | Fanatic | 2.220 | Landesvizemeisterin NRW | |
6. | Schuur | Babette | BIC | 2.166 | 3. Platz Landesmeisterschaft NRW | |
7. | Funke | Tina | Naish | 2.100 | ||
8. | Linde | Navina | Fanatic | 2.056 | ||
9. | Feiden | Jana | Mistral | 2.000 |
Long Distance (8 km) — Herren
21. Mai 2016
Platz | Nachname | Vorname | Board | Zeit | Punkte SUP-League |
Titel |
1. | Gondek | Frank | JP | 00:52:45 | 3.000 | Landesmeister NRW |
2. | Libor | Thomas | I-SUP | 00:53:23 | 2.720 | Landesvizemeister NRW |
3. | Mayr | Wolfgang | Makaio | 00:53:32 | 2.460 | |
4. | Arens | Torsten | Mistral | 00:54:18 | 2.340 | |
5. | Lynen | Oliver | JP | 00:54:29 | 2.220 | 3. Platz Landesmeisterschaft NRW |
6. | Droste | Hein | JP / 404 | 00:54:59 | 2.166 | |
7. | Schwarz | Olaf | Naish | 00:55:13 | 2.100 | |
8. | Schröer | Carsten | Focus | 00:55:23 | 2.056 | |
9. | Kersting | Timo | Mistral | 00:57:08 | 2.000 | |
10. | Bischof | Axel | Siren | 00:57:28 | 1.952 | |
11. | Prause | Stefan | Starboard | 00:58:05 | 1.900 | |
12. | Pieper | Ralf | Naish | 00:58:17 | 1.848 | |
13. | Laurenz | Thomas | Starboard | 00:58:41 | 1.800 | |
14. | Schuur | Carsten | SIC | 00:59:05 | 1.752 | |
15. | Hunger | Johannes | Starboard | 00:59:20 | 1.700 | |
16. | Iburg | Stefan | JP | 00:59:37 | 1.652 | |
17. | Paries | Benny | Siren | 01:00:20 | 1.600 | |
18. | Schulten | Klaus | BIC | 01:02:02 | 1.580 | |
19. | Petzel | Jörg | Fanatic | 01:04:37 | 1.560 |
Sprint (Parcours 400 m) — Damen
22. Mai 2016
Platz | Nachname | Vorname | Board | Zeit | Punkte SUP-League |
Titel |
1. | Scheunemann | Carol | JP | 3.000 | ||
2. | Schneider | Julia | Starboard | 2.720 | ||
3. | Linde | Milanka | Fanatic | 2.460 | Landesmeisterin NRW | |
4. | Feiden | Jana | Mistral | 2.340 | ||
5. | Funke | Tina | Naish | 2.220 | ||
6. | Degenhardt | Katrin | SIC | 2.166 | ||
7. | Linde | Navina | Fanatic | 2.100 |
Sprint (Parcours 400 m) — Herren
22. Mai 2016
Platz | Nachname | Vorname | Board | Zeit | Punkte SUP-League |
Titel |
1. | Lynen | Oliver | JP | 3.000 | Landesmeister NRW | |
2. | Droste | Hein | JP / 404 | 2.720 | ||
3. | Mayr | Wolfgang | Makaio | 2.460 | ||
4. | Kersting | Timo | Mistral | 2.340 | ||
5. | Schröer | Carsten | Focus | 2.220 | ||
6. | Hunger | Johannes | Starboard | 2.166 | ||
7. | Petzel | Jörg | Fanatic | 2.100 | ||
8. | Kirsch | Alexander | Naish | 2.056 | ||
9. | Iburg | Stefan | JP | 2.000 | ||
10. | Axt | Werner | Naish | 1.952 |